Listino 2022
Giornaliero
Da DOMENICA | A DOMENICA | MEZZA PENSIONE | PENSIONE COMPLETA |
---|---|---|---|
22-05 | 29-05 | 40 | 50 |
29 -05 | 05-06 | 43 | 53 |
05-06 | 12-06 | 43 | 53 |
12-06 | 19-06 | 50 | 60 |
19-06 | 26-06 | 56 | 60 |
26-06 | 03-07 | 56 | 66 |
03-07 | 10-07 | 56 | 66 |
10-07 | 17-07 | 56 | 66 |
17-07 | 24-07 | 56 | 66 |
24-07 | 31-07 | 65 | 66 |
31-07 | 07-08 | 75 | 75 |
07-08 | 14-08 | 75 | 85 |
14-08 | 21-08 | 60 | 85 |
21-08 | 28-08 | 60 | 70 |
28-08 | 04-09 | 45 | 55 |
04-09 | 04-09 | 45 | 55 |
Listino in B&B settimanale per famiglia
Da Domenica | A Domenica | 2 Persone | 2 Adulti + 1 bambino da 3 a 14 anni | 4 Persone | 5 Persone |
---|---|---|---|---|---|
22 Maggio | 29 Maggio | 350 | 437 | 525 | 612 |
29 Maggio | 05 Giugno | 350 | 437 | 525 | 612 |
05 Giugno | 12 Giugno | 350 | 437 | 525 | 612 |
12 Giugno | 19 Giugno | 420 | 525 | 630 | 735 |
19 Giugno | 26 Giugno | 420 | 525 | 630 | 735 |
26 Giugno | 03 Luglio | 490 | 612 | 735 | 857 |
03 Luglio | 10 Luglio | 490 | 612 | 735 | 857 |
10 Luglio | 17 Luglio | 490 | 612 | 735 | 857 |
17 Luglio | 24 Luglio | 490 | 612 | 735 | 857 |
24 Luglio | 31 Luglio | 490 | 612 | 612 | 857 |
31 Luglio | 07 Agosto | 560 | 700 | 840 | 980 |
07 Agosto | 14 Agosto | 560 | 700 | 840 | 980 |
14 Agosto | 21 Agosto | 560 | 700 | 840 | 980 |
21 Agosto | 28 Agosto | 490 | 525 | 630 | 735 |
28 Agosto | 04 Settembre | 350 | 437 | 525 | 612 |
04 Settembre | 11 Settembre | 350 | 437 | 527 | 612 |
Listino in Mezza Pensione settimanale per famiglia
Da DOMENICA | A DOMENICA | 2 Persone Mezza Pensione | 2 Adulti + 1 bambino da 3 a 14 anni | 4 Persone Mezza Pensione | 5 Persone Mezza Pensione |
---|---|---|---|---|---|
22 Maggio | 29 Maggio | 560 | 700 | 840 | 980 |
29 Maggio | 05 Giugno | 602 | 752 | 903 | 1053 |
05 Giugno | 12 Giugno | 602 | 752 | 903 | 1053 |
12 Giugno | 19 Giugno | 700 | 875 | 1050 | 1125 |
19 Giugno | 26 Giugno | 700 | 875 | 1050 | 1125 |
26 Giugno | 03 Luglio | 784 | 980 | 1176 | 1372 |
03 Luglio | 10 Luglio | 784 | 980 | 1176 | 1372 |
10 Luglio | 17 Luglio | 784 | 980 | 1176 | 1372 |
17 Luglio | 24 Luglio | 784 | 980 | 1176 | 1372 |
24 Luglio | 31 Luglio | 784 | 980 | 1176 | 1372 |
31 Luglio | 07 Agosto | 910 | 1137 | 1365 | 1592 |
07 Agosto | 14 Agosto | 1050 | 1312 | 1575 | 1837 |
14 Agosto | 21 Agosto | 1050 | 1312 | 1575 | 1837 |
21 Agosto | 28 Agosto | 840 | 1050 | 1260 | 1470 |
28 Agosto | 04 Settembre | 630 | 787 | 945 | 1102 |
04 Settembre | 11 Settembre | 630 | 784 | 945 | 1102 |
Listino Pensione Completa settimanale per famiglia
Da DOMENICA | A DOMENICA | 2 Persone 7 giorni in pensione completa | 2 Adulti + 1 bambino da 3 a 14 anni | 4 Persone 7 giorni in pensione completa | 5 Persone 7 giorni in pensione completa |
---|---|---|---|---|---|
22 Maggio | 29 Maggio | 700 | 875 | 1050 | 1225 |
29 Maggio | 05 Giugno | 742 | 928 | 1114 | 1298 |
05 Giugno | 12 Giugno | 742 | 928 | 1114 | 1298 |
12 Giugno | 19 Giugno | 840 | 1050 | 1260 | 1470 |
19 Giugno | 26 Giugno | 840 | 1050 | 1260 | 1470 |
26 Giugno | 03 Luglio | 924 | 1155 | 1386 | 1618 |
03 Luglio | 10 Luglio | 924 | 1155 | 1386 | 1618 |
10 Luglio | 17 Luglio | 924 | 1155 | 1386 | 1618 |
17 Luglio | 24 Luglio | 924 | 1155 | 1386 | 1618 |
24 Luglio | 31 Luglio | 924 | 1155 | 1386 | 1618 |
31 Luglio | 07 Agosto | 1050 | 1313 | 1575 | 1838 |
07 Agosto | 14 Agosto | 1190 | 1488 | 1785 | 2083 |
14 Agosto | 21 Agosto | 1190 | 1488 | 1785 | 2083 |
21 Agosto | 28 Agosto | 980 | 1225 | 1470 | 1715 |
28 Agosto | 04 Settembre | 770 | 963 | 1155 | 1348 |
04 Settembre | 11 Settembre | 770 | 963 | 1155 | 1348 |
Note listino 2022
Ricorda: Supplemento spiaggia euro 15 al giorno per camera 2 lettini e un ombrellone
Supplemento aria condizionata euro 5 a camera al giorno
Bambini da 0 a 2 anni GRATIS!!
I bambini fino a 3 anni non pagano massimo uno per famiglia
Da 3 anni compiuti a 14 anni sconto del 50%
Mezza Pensione e Pensione Completa con acqua e vino compresi !!
Bevande ai pasti alla spina: acqua naturale e frizzante, vino bianco e vino rosso della casa.
Parcheggio recintato per tutte le macchine.
BAMBINI fino a 2 anni gratis massimo un bambino per famiglia
Da 3 anni compiuti a 14 anni sconto 50% massimo un figlio per famiglia
PIANO FAMIGLIA NELLA STESSA CAMERA INDIPENDENTEMENTE DALL`ETÀ
4 persone pagano 3 quote
5 persone pagano 3 quote e mezzo
Uso gratuito biciclette
Programma di animazione giornaliera, baby club, feste in spiaggia, ping pong, area fitnes, campi da bocce, deposito materassini, giochi e canotti, toilette e servizi per disabili.
In Camera troverete:
TV-Satellitare LCD schermo piatto con digitale terrestre, materassi e reti ortopediche, cassaforte, telefono, aria condizionata (con supplemento di euro 5 al giorno), asciugacapelli, bagno con doccia e balcone.
In Hotel:
TV satellitare Lcd schermo piatto con digitale terrestre nella hall, aria climatizzata in tutto l`hotel, piscina con 6 cascate d`acqua e idromassaggio, parcheggio privato recintato per tutte le macchine (a 200 mt dall`hotel).
Al Ristorante, menu con variazioni di carne e pesce tutti i giorni, sia a pranzo che a cena!
Ricco buffet di verdure tutti i giorni.
La camera è a disposizione del cliente dalle ore 12.00 del giorno di arrivo fino alle ore 10.00 del giorno di partenza.
PASTI SUPPLEMENTARI (bevande comprese)
€ 15,00 Adulti
€ 10,00 Bambini fino a 14 anni
COLAZIONI SUPPLEMENTARI A BUFFET
€ 5,00 Adulti
€ 3,00 Bambini fino a 14 anni
N.B.:
I prezzi si intendono al giorno e per persona per un minimo di 7 giorni.
(ESCLUSA TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE DI 1,50 Euro PER PERSONA ADULTA AL GIORNO PER UN MASSIMO DI 5 GIORNI, DAL 15/06 AL 31/08)
Le prenotazioni di pensione completa presumono il calcolo di giorni interi senza alcuna detrazione per i pasti non consumati.
Per confermare la prenotazione è gradita una caparra di € 200,00 a camera.
Bonifico Bancario intestato a:
Hotel Villa Verde S.N.C. di Campana Mario & C. Banca Romagna Est
CODICE IBAN: IT90 T088 5268 0110 1401 0046 667
CODICE BIC: ICRAITRRNO0
FORMULE DI PAGAMENTO ACCETTATE
CONTANTI-BANCOMAT-CARTE DI CREDITO
NON ACCETTIAMO ASSEGNI DI CONTO CORRENTE